Entrar
Fonte: PRODES / INPE (2021). * Brasil sem os estados da região da Amazônia Legal. Amazônia Legal sem Acre
Fonte: PRODES / INPE (2021).
Município | Desmatamento (hectare) | Participação no total do estado |
---|---|---|
Feijó | 279,4 | 16,5% |
Sena Madureira | 222,8 | 13,2% |
Tarauacá | 207,9 | 12,3% |
Rio Branco | 195,2 | 11,5% |
Xapuri | 104,7 | 6,2% |
Manoel Urbano | 81,7 | 4,8% |
Brasiléia | 81,7 | 4,8% |
Acrelândia | 76,5 | 4,5% |
Cruzeiro do Sul | 65,3 | 3,9% |
Porto Acre | 63,3 | 3,7% |
Capixaba | 58,4 | 3,4% |
Bujari | 51,4 | 3,0% |
Senador Guiomard | 40,4 | 2,4% |
Assis Brasil | 33,3 | 2,0% |
Plácido de Castro | 30,5 | 1,8% |
Total | 1.592,4 | 94,0% |
Yet another one, at 15:00 PM
Cadastre-se para habilitar esta funcionalidade.