Fonte: PNAD Contínua. * Brasil sem os estados da região da Amazônia Legal. Centro-Oeste sem MT. Nordeste sem MA.
Fonte: PNAD Contínua.
Estado | Domicílios que possuem telefone fixo ou celular | Participação no total da região | Percentual de domicílios que possuem telefone fixo ou celular |
---|---|---|---|
Pará | 2,7 M | 28,8% | 96,4 |
Maranhão | 2,2 M | 23,5% | 94,9 |
Amazonas | 1,3 M | 13,3% | 96,6 |
Mato Grosso | 1,3 M | 13,3% | 98,7 |
Rondônia | 0,7 M | 7,1% | 98,2 |
Tocantins | 0,6 M | 5,9% | 97,4 |
Acre | 0,3 M | 3,1% | 95,8 |
Amapá | 0,3 M | 2,8% | 97,3 |
Roraima | 0,2 M | 2,0% | 98,1 |
Amazônia Legal | 9,4 M | 100,0% | 96,6 |
Fonte: PNAD Contínua. * A tendência foi obtida a partir de projeções logísticas com base na série histórica disponível no gráfico. Já a melhor variação, considera a velocidade do estado que mais avançou no indicador. Para o cálculo do indicador da Amazônia Legal, foram considerados os 9 estados da região. A região Amazônia Legal apresentou a Melhor variação (0.16).