Fonte: PNAD Contínua. * Brasil sem os estados da região da Amazônia Legal. Centro-Oeste sem MT. Nordeste sem MA.
Fonte: PNAD Contínua.
Estado | População de 15 anos ou mais com Ensino Superior | Participação no total da região | Percentual de jovens com Ensino Superior |
---|---|---|---|
Pará | 91.733 | 22,1% | 12,4% |
Maranhão | 84.019 | 20,2% | 14,9% |
Mato Grosso | 73.434 | 17,7% | 21,5% |
Amazonas | 63.510 | 15,3% | 16,8% |
Tocantins | 34.790 | 8,4% | 23,9% |
Rondônia | 30.353 | 7,3% | 19,2% |
Acre | 14.987 | 3,6% | 19,3% |
Amapá | 13.654 | 3,3% | 17,4% |
Roraima | 9.325 | 2,2% | 18,3% |
Amazônia Legal | 415.804 | 100,0% | 16,4% |
Fonte: PNAD Contínua. * A tendência foi obtida a partir de projeções logísticas com base na série histórica disponível no gráfico. Já a melhor variação, considera a velocidade do estado que mais avançou no indicador. Para o cálculo do indicador da Amazônia Legal, foram considerados os 9 estados da região. A região Amazônia Legal apresentou a Melhor variação (0.08).