Fonte: DataSUS. Obs: Nascimentos de mães com idade entre 10 e 19 anos. * Brasil sem os estados da região da Amazônia Legal. Centro-Oeste sem MT. Nordeste sem MA.
Fonte: DataSUS.
| Estado | Nascidos de mães adolescentes | Participação no total da região | Percentual de nascidos vivos de mães adolescentes |
|---|---|---|---|
| Pará | 24.945 | 30,2% | 19,8% |
| Maranhão | 19.136 | 23,2% | 19,7% |
| Amazonas | 15.178 | 18,4% | 21,5% |
| Mato Grosso | 8.079 | 9,8% | 13,8% |
| Tocantins | 3.639 | 4,4% | 15,7% |
| Rondônia | 3.287 | 4,0% | 13,7% |
| Acre | 3.199 | 3,9% | 22,1% |
| Roraima | 2.616 | 3,2% | 20,0% |
| Amapá | 2.401 | 2,9% | 18,5% |
| Amazônia Legal | 82.480 | 100,0% | 18,7% |
Fonte: DataSUS. Obs: Nascimentos de mães com idade entre 10 e 19 anos. * A tendência foi obtida a partir de projeções logísticas com base na série histórica disponível no gráfico. Já a melhor variação, considera a velocidade do estado que mais avançou no indicador. Para o cálculo do indicador da Amazônia Legal, foram considerados os 9 estados da região. A região Sul apresentou a Melhor variação (-0.09).